Eclipse BIRT Report Object Model (ROM)
OdaDimension Element
| Display Name: | ODA Dimension |
| Since: | 2.2 |
| XML Element: | oda-dimension |
| Extends: | Dimension |
| Extendable: | Yes |
| Abstract: | No |
| Name Space: | None |
| Name Requirement: | Required |
| Allows User Properties: | Yes |
| Has Style: | No |
comments, customXml, defaultHierarchy, displayName, displayNameID, eventHandlerClass, extends, isTimeType, name, newHandlerOnEachEvent, propertyMasks, userProperties, viewAction
The ODA dimension is an element that defines the properties of a OLAP dimension element by ODA.
Hierarchies defined in this this dimension.
| Type: | List of elements |
| Since: | 2.2 |
| Required: | No |
| Display Name: | Hierarchies |
| JavaScript Type: | |
| Default Value: | None |
| Inherited: | No |
| Runtime Settable: | No |
| Property Sheet Visibility: | Hidden |
| Property Sheet Group: | Top |
Hierarchies defined in this this dimension. An dimension can define multiple hierarchy element.
OdaHierarchy element
The ODA defined dimension name.
| Type: | string |
| Since: | 2.2 |
| Required: | No |
| Display Name: | Native name |
| JavaScript Type: | |
| Default Value: | None |
| Inherited: | Yes |
| Runtime Settable: | Yes |
| Property Sheet Visibility: | Visible |
| Property Sheet Group: | Top |
The ODA defined dimension name.